Ha Noi Women
0
-
0
Phong Phu Ha Nam Women
Đang trực tiếp
Trang này dùng để test toàn bộ shortcode của plugin Football API Display trên dữ liệu realtime.
Ha Noi Women
Phong Phu Ha Nam Women
Than KSVN Women
Hồ Chí Minh City Women
Football Club Seoul
Incheon United Club
Gwangju Football Club
Ulsan HD FC
Qingdao Hainiu
Chengdu Rongcheng
Shanghai Shenhua
Zhejiang Professional FC
IFK Goteborg
AIK
Grobina
Tukums-2000
ABSA Cup
1 match
AFC Asian Beach Games Soccer
1 match
AFC Asian Cup
1 match
AFC Asian Games qualification
1 match
AFC Beach Soccer Asian Cup
1 match
AFC Beach Soccer World Cup Asian qualifiers
1 match
AFC Challenge Cup
1 match
AFC Champions League
1 match
| Mốc kèo | Cược Châu Á | Cược Châu Âu | Tài Xỉu | Kèo Góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Chấp | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Tài | Tỷ lệ kèo | Xỉu | Tài | Tỷ lệ kèo | Xỉu | |
| Tỷ lệ cược mở màn | 0.69 | 0 | 1.07 | 1.85 | 3.9 | 2.8 | 0.85 | 2.5 | 0.75 | 0.72 | 5.5 | 1 |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 0.99 | -1 | 0.81 | 1.19 | 3.75 | 24 | 0.7 | 3.5 | 0.95 | 0.75 | 10 | 1.05 |
| Tỷ lệ cược trong trận | 0.86 | 1.75 | 0.96 | 1.75 | 4.2 | 3.45 | 0.85 | 2.5 | 0.88 | 0.7 | 5.5 | 1.1 |
| Trận đấu | Tỷ số | Hiệp 1 | Cược chấp | Tài/Xỉu | 1 X 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có lịch thi đấu cho lựa chọn này. | |||||
| Đội bóng | Số trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Football Club Seoul
|
15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 32 | L D L W W |
| 2 Team 8yomo4h78n0q0j6 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 27 | D D W W W |
| 3 Team 9k82rekhd42repz | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 26 | W D D W L |
4
Ulsan HD FC
|
15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 26 | L W W W L |
| 5 Team z318q66hp0oqo9j | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 25 | D W W L W |
6
Incheon United Club
|
15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | L D W L W |
| 7 Team dn1m1ghe8y7moep | 16 | 4 | 8 | 4 | 21 | 20 | D D D W L |
| 8 Team 8y39mp1hn57mojx | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 18 | L W W L L |
| 9 Team 318q66hogyeqo9j | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 18 | L L D W D |
| 10 Team l965mkyhx4jr1ge | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 17 | D L L L D |
| 11 Team 56ypq3nho79md7o | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 14 | W L L D L |
12
Gwangju Football Club
|
15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 7 | L L D L L |