Football Club Seoul
0
-
0
Incheon United Club
Đang trực tiếp
Trang này dùng để test toàn bộ shortcode của plugin Football API Display trên dữ liệu realtime.
Football Club Seoul
Incheon United Club
Gwangju Football Club
Ulsan HD FC
Than KSVN Women
Hồ Chí Minh City Women
Qingdao Hainiu
Chengdu Rongcheng
Shanghai Shenhua
Zhejiang Professional FC
IFK Goteborg
AIK
Grobina
Tukums-2000
Elfsborg
Hammarby
ABSA Cup
1 match
AFC Asian Beach Games Soccer
1 match
AFC Asian Cup
1 match
AFC Asian Games qualification
1 match
AFC Beach Soccer Asian Cup
1 match
AFC Beach Soccer World Cup Asian qualifiers
1 match
AFC Challenge Cup
1 match
AFC Champions League
1 match
| Mốc kèo | Cược Châu Á | Cược Châu Âu | Tài Xỉu | Kèo Góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Chấp | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Tài | Tỷ lệ kèo | Xỉu | Tài | Tỷ lệ kèo | Xỉu | |
| Tỷ lệ cược mở màn | 0.87 | -0.25 | 0.92 | 41 | 13 | 1.04 | 0.62 | 4.25 | 0.72 | 1 | 11.5 | 0.72 |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 0.69 | 0.75 | 0.64 | 2.01 | 3.65 | 3.2 | 0.99 | 1.75 | 0.77 | 0.66 | 9.5 | 1.1 |
| Tỷ lệ cược trong trận | 0.88 | 1 | 0.88 | 5.5 | 2.8 | 1.72 | 0.98 | 2.75 | 0.89 | 1.08 | 9.5 | 0.73 |
| Trận đấu | Tỷ số | Hiệp 1 | Cược chấp | Tài/Xỉu | 1 X 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có lịch thi đấu cho lựa chọn này. | |||||
| Đội bóng | Số trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chengdu Rongcheng
|
17 | 13 | 2 | 2 | 36 | 41 | - |
9
Zhejiang Professional FC
|
16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 17 | - |
11
Shanghai Shenhua
|
16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 16 | - |
14
Qingdao Hainiu
|
17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 14 | - |